上海翔磊石材有限公司职业病危害现状评价报告信息公开表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设(用人)单位 | 上海翔磊石材有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 上海翔磊石材有限公司职业病危害现状评价报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 上海市闵行区虹梅南路4916弄58号 | 单位联系人 | 闵卡嘉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查陪同人 | 闵卡嘉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查时间 | 2021.07.20 | 现场调查人员 | 任小燕、朱曙光、谢泽陶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场采样时间 | 2021.7.30、08.02-08.03 | 现场采样人员 | 石峰、周旭军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测时间 | 2021.07.30-08.05 | 检测技术人员 | 盛婷、牛璐璐、姜云轩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在的 职业病危害因素 | 粉尘(混合尘(矽尘、大理石粉尘))、化学因素(苯乙烯、不饱和聚酯树脂)和物理因素(噪声、工频电场)等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测结果 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)生产工艺 用人单位所采用的生产工艺采用手工作业、机械化和人工操作相结合的生产方式,生产技术和工艺在目前属于成熟工艺,工艺选择、设备选择和自动化程度基本符合《工业企业设计卫生标准》的相关要求。 (2)建筑卫生学 用人单位综合考虑了生产厂房、辅助用房的通风要求,采光照明采用自然采光和人工照明相结合的方式。本项目建筑卫生学设计符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 (3)职业病危害因素 用人单位在生产工艺过程中产生的主要职业病危害因素有粉尘((混合尘(矽尘、大理石粉尘))、化学因素(苯乙烯、不饱和聚酯树脂)和物理因素(噪声、工频电场)等。 本次评价期间,在生产现场对上述职业病危害因素进行了现场采样检测,检测结果全部符合国家职业卫生限值标准。 (4)职业病危害防护设施 用人单元按照各生产设备可能产生的职业病危害因素实际情况,在各岗位配备了相应的职业病防护设施。 防护设施效果符合《工业企业设计卫生标准》中的相关要求。 (5)职业病防护用品 该用人单位建有个人防护用品管理制度,各岗位人员按生产工艺及作业方式需要配备了防噪声、防尘和防毒等个体防护用品。 各车间负责人负责个人防护用品制度的管理及佩戴情况监督。个人防护用品的采购、发放并存有发放记录。现场调查发现作业人员佩戴不全,本项目的个体防护用品配置和佩戴情况部分符合《工业企业设计卫生标准》中的相关要求。其存在的不足已经在本报告第5章提出改进建议。 (6)应急救援设施 该用人单位根据生产特点和实际情况制定了事故应急救援预案和应急救援制度,配备了基本的急救设施,如急救箱等,符合《工业企业设计卫生标准》的相关要求。 (7)辅助用室 按照《工业企业设计卫生标准》车间卫生特性分级的规定,生产车间卫生特性分级为3级,根据生产特点、实际需要和使用方便的原则设置了食堂、宿舍、卫生间等辅助用室。 用人单位辅助用室的设置符合《工业企业设计卫生标准》的相关要求。 (8)职业卫生管理制度 公司的职业卫生管理由管理部负责,配备职业卫生管理专职人员和兼职人员各1名。职业卫生管理机构和职业卫生管理人员设置符合《工作场所职业卫生监督管理规定》的相关要求。 (9)职业健康检查 该用人单位建立了健康监护制度,落实情况不够完善,用人单位部分岗位作业人员职业健康检查项目不齐全,部分接触噪声的作业人员未进行噪声检查。且存在作业人员复查听力,结合历年及本次评价检测结果,部分岗位的噪声8h等效值为81-84dB(A),为噪声作业,用人单位需引起重视,适当予以调离噪声岗位,具体建议详见报告正文第5章。 (10)关键控制点 上海翔磊石材有限公司职业病危害的关键控制点为切割单元的切机操作位、粘结打磨单元的打磨操作位和粘结操作位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价建议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整改性建议 1职业健康检查 用人单位各岗位作业人员接触职业病危害因素并非单一因素,部分接触噪声的作业人员未进行噪声检查。且存在作业人员复查听力情况,针对此情况,提出如下建议: (1)用人单位应根据《中华人民共和国职业病防治法》和《职业健康监护监督管理办法》的有关规定,制定并严格执行接触职业病危害因素劳动者的职业健康检查年度计划,用人单位应当根据劳动者所接触的职业病危害因素,定期安排劳动者进行在岗期间的职业健康检查,完善职业健康监护档案。接触噪声的打磨岗位作业人员也要进行噪声的职业健康检查。 (2)结合历年及本次评价检测结果,部分岗位的噪声8h等效值为81-84dB(A),为噪声作业,用人单位需引起重视,督促相关作业人员佩戴好个体防护用品,必要时予以调离噪声岗位。 2职业病防护用品管理制度 2017年的职业病危害现状评价和本次现状评价的现场调查均发现:用人单位虽分发给了作业人员防毒口罩及降噪耳塞等个体防护用品,但部分作业人员个体防护用品佩戴不齐全,针对此情况,提出如下建议: (1)用人单位应指导并确保劳动者正确使用个人劳动防护用品,监督工人个人劳动防护用品佩戴使用情况,切实保障工人职业健康; (2)用人单位需对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品,用人单位应当进行经常性的维护、检修,定期检测其性能和效果,确保其处于正常状态,不得擅自拆除或者停止使用。 3职业健康培训 用人单位应根据《中华人民共和国职业病防治法》和《关于加强职业健康培训工作的通知》(上海市卫生健康委员会,沪卫职健〔2020〕011号)的有关规定,用人单位的主要负责人、职业卫生管理人员和接触职业病危害的劳动者均应参加职业健康培训。应当接受职业卫生培训,遵守职业病防治法律、法规,依法组织本单位的职业病防治工作。 用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训,普及职业卫生知识,督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程,指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。 劳动者应当学习和掌握相关的职业卫生知识,增强职业病防范意识,遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程,正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品,发现职业病危害事故隐患应当及时报告。 劳动者不履行前款规定义务的,用人单位应当对其进行教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专家组评审意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.细化总体布局的调查与描述, 注意外包区域的生产功能及其影响, 对总体布局做出客观分析与评价; 2.核实加工原材料的种类及其游离二氧化硅含量, 确认危害因素的危害程度及其适用接触限值; 3.完善历年职业病危害因素的检测结果,以及职业性健康检查结果的分析评价; 4.专家组提出的其他意见。 以上仅为公示信息,具体内容以正式报告为准。 |