上海又宏环保科技有限公司 职业病危害控制效果评价报告信息公开表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建设(用人)单位 | 上海又宏环保科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 上海又宏环保科技有限公司建设项目职业病危害控制效果评价报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 上海市闵行区陈行公路552号 | 单位联系人 | 方利荣 | |||||||||||||||||||||||||||||
现场调查陪同人 | 方利荣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查时间 | 2022.05.12 | 现场调查人员 | 陈虹、朱曙光 | |||||||||||||||||||||||||||||
现场采样时间 | 2022.06.06-06.08 | 现场采样人员 | 陈智宇、黄诗崎 | |||||||||||||||||||||||||||||
检测时间 | 2022.06.06-06.09 | 检测技术人员 | 牛璐璐、张远 | |||||||||||||||||||||||||||||
存在的 职业病危害因素 | 粉尘(矽尘)、化学因素(柴油、柴油尾气(一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物))和物理因素(噪声、工频电场、高温)等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
检测结果 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)职业病危害因素 本项目在生产工艺过程中可能产生的职业病危害因素有粉尘(矽尘)、化学因素(柴油、柴油尾气(一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物))和物理因素(噪声、工频电场、高温)等。 本次评价在试生产现场对上述职业病危害因素进行了现场采样检测,各作业点检测项目检测结果部分符合国家相关标准。 (2)总体布局 本项目功能分区明确,布局合理,总体布局符合《工业企业设计卫生标准》的相关要求。 (3)生产工艺及设备布局 本项目生产工艺属于成熟工艺,生产设备多选用机械化的生产机器,生产工艺技术路线合理可行,工艺选择、设备选择符合《工业企业设计卫生标准》的相关要求。 (4)建筑卫生学 本项目建设单位综合考虑生产车间的通风要求,采光、照明设计参数符合《建筑照明设计标准》和《建筑采光设计标准》的相关要求;建筑物结构设计、通风设计、采光等符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 (5)职业病危害防护设施 该建设项目产生振动和噪声的设备均设置减振基础;各产尘产毒岗位基本均设置职业病防护设施。但部分岗位噪声超标。 评价期间,建设单位防尘防毒、防噪声、防高温等防护设施运行正常。 (6)职业病个人防护用品评价 建设单位建有个人防护用品管理制度,办公室专员根据各岗位需要为作业人员配发防毒等个体防护用品,并负责佩戴情况的监督,做到了按时发放,并留有发放记录,符合《个体防护装备配备规范》和《用人单位劳动防护用品管理规范》的相关要求。 (7)辅助用室评价 本项目工作场所更衣室、厕所、休息室等辅助用室在设置地点、卫生条件等方面符合《工业企业设计卫生标准》的相关要求。 (8)职业卫生管理评价 建设单位职业卫生管理机构和职业卫生人员配置合理;有健全、完善的职业卫生管理制度,制度的执行落实情况尚可;职业卫生档案资料的管理按要求进行管理。该公司的职业卫生管理工作部分符合《职业病防治法》规定的相关要求。已提出改进性建议。 (9)应急救援设施 本项目建设单位制定了应急救援制度和预案,配备了基本的急救设施,但缺少部分应急救援设施,部分符合《工业企业设计卫生标准》的要求。已提出整改性建议,详见报告正文第5章。 (10)职业健康检查 建设单位建立了职业健康监护制度并为劳动者建立了职业健康监护档案,开展了劳动者上岗前和在岗的职业健康检查,并将检查结果告知劳动者。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评价建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
整改性建议 针对自身类比发现的问题与不足,提出如下建议: 1职业病防护设施及设备布局 A.噪声 噪声是本项目主要的职业病危害因素之一。建设单位应从多方面采取措施,控制噪声危害因素对作业人员的影响。 本次评价噪声检测点合格92.9%,碎石场的镐头机操作位噪声8小时等效声级大于85dB(A),部分作业车间内的辅助工操作位、发料调度操作位和装载机上料操作位噪声8小时等效声级介于80~85dB(A),提出如下建议: (1)采取行之有效的新技术、新材料、新工艺、新方法控制生产过程和设备产生的噪声,使噪声作业劳动者接触噪声的声级符合相关法律法规的要求。 (2)采取相应的隔声、吸声、减振等控制措施;定期检查维护设备运行状况、减振基础是否老化等,定期维护减振降噪设施。 (3)应落实搅拌机、装载机等不同类型生产设备的独立分区设置,并与其他区域有效隔离;若不能分区独立设置,同一区域设置的机械加工设备应保持足够的间距,以尽量控制噪声强度的叠加; (4)根据实际情况合理设计劳动者作息时间,劳动者在间歇作业休息时段可离开作业现场至休息室,避免噪声危害因素对作业人员的持续影响。认真指导并督促员工正确佩戴个人防护用品,以保护员工的身体健康。 (5)按照《噪声职业病危害风险管理指南》及相关法律法规的要求,制定职工听力保护计划,并指定接受过专门培训的人员负责组织和实施。 2 职业病防护设施 皮带输送机上的人工分拣操作位未设置有效的防护措施,建议建设单位企业在各条皮带输送带两侧加高挡板,减少粉尘的散逸,并加强个体防护的正确使用和佩戴。 3 应急救援设施 本项目干混砂浆车间的柴油燃烧烘干机一侧设有控制室,两者距离过近,建议建设单位在此控制室内增设氧含量检测报警装置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专家组评审意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.核实干混砂浆烘干、筛分、输运、包装等工艺,完善岗位职业病危害因素识别以及相应防护措施、应急救援设施的描述与评价; 2.完善各类物料储存与运输作业岗位职业病危害因素识别以及相应防护措施的描述与评价; 3.完善职业健康检查资料的收集与分析; 4.专家提出的其他意见与建议。 以上仅为公示信息,具体内容以正式报告为准。 |