上海金丰电缆有限公司 职业病危害现状评价报告信息公开表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设(用人)单位 | 上海金丰电缆有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 上海金丰电缆有限公司职业病危害现状评价报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 上海市闵行区曲吴路530号 | 单位联系人 | 董友伟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查陪同人 | 董友伟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查时间 | 20220225 | 现场调查人员 | 沈叶枫、朱曙光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场采样时间 | 2022.0616-0618 | 现场采样人员 | 刘欢、周旭军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测时间 | 2022.0616-0627 | 检测技术人员 | 牛璐璐、艾向福 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在的 职业病危害因素 | 粉尘类(聚氯乙烯粉尘、砂轮磨尘、电焊烟尘),化学因素类(氯化氢及盐酸、丙酮、丁酮、异佛尔酮、一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧),物理因素类(噪声、高温、工频电场)等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测结果 |
具体以检测报告为准(编号09JC2022030034) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)生产工艺 用人单位所采用的生产工艺属于成熟工艺,技术路线合理可行,工艺选择、设备选择和自动化程度符合《工业企业设计卫生标准》的相关要求。 (2)建筑卫生学 用人单位综合考虑了生产厂房、辅助用房的通风要求,采光照明采用自然采光和人工照明相结合的方式。但打磨机(手持)和空压机噪声检测超标,打磨机已设置隔声罩屏蔽噪声。空压机均设置在单层独立房间内,利用实体墙隔断。打磨机和空压机检测值dB(A)均超标,8H等效声级没有超标。本项目建筑卫生学设计部分符合《工业企业设计卫生标准》的要求。其存在的不足已在报告中提出,并在本报告中提出改进建议。 (3)职业病危害因素 用人单位在生产工艺过程中产生的主要职业病危害因素有粉尘类(聚氯乙烯粉尘、砂轮磨尘、电焊烟尘),化学因素类(氯化氢及盐酸、丙酮、丁酮、异佛尔酮、一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧),物理因素类(噪声、高温、工频电场)等本次评价期间,在生产现场对上述职业病危害因素进行了现场采样检测,检测结果全部符合国家职业卫生限值标准,检测点合格率为100%。 (4)职业病危害防护设施 用人单位按照各生产设备可能产生的职业病危害因素实际情况,在各岗位配备了相应的职业病防护设施。该用人单位可能产生高温危害的挤塑操作位,车间内安装排风扇,挤塑机机头处配备风扇冷却,巡检员配备个体防护用品。在操作过程中严格按照操作规范执行。防护设施效果符合《工业企业设计卫生标准》中的相关要求。 (5)职业病防护用品 该用人单位根据不同生产人员实际接触的职业病危害因素情况制定了相应的防护用品发放标准,配备了防尘毒、防噪声等个人使用的职业病防护用品,个人防护用品的采购、发放并存有发放记录。本项目的个体防护用品配置和佩戴情况符合《工业企业设计卫生标准》中的相关要求。 (6)应急救援设施 该用人单位操作岗位作业时涉及有害化学物质,存在化学品泄露或灼伤皮肤、眼睛等的可能,因此,在一车间的休息室设置了冲淋洗眼装置。此外,该用人单位在门卫室均配备了急救药箱,留有应急撤离通道、设置安全指示灯。本项目应急救援设施符合《工业企业设计卫生标准》的相关要求。 (7)辅助用室 按照《工业企业设计卫生标准》车间卫生特性分级的规定,生产车间卫生特性分级为3级,根据生产特点、实际需要和使用方便的原则设置了卫生间、更衣室等。用人单位辅助用室的设置符合《工业企业设计卫生标准》的相关要求。 (8)职业卫生管理制度 该用人单位的职业卫生管理由公司总经办负责,并配备职业卫生管理2名专职人员。职业卫生管理人员负责制定年度职业病防治实施方案,建立、健全职业卫生管理制度和操作规程;负责组织开展对本单位生产作业场所的职业病危害因素日常监测;负责向劳动者提供符合职业病防治要求的职业卫生防护设施和个体防护用品;敦促人事部门对劳动者的职业卫生教育与培训;建立健全职业卫生管理档案及健康监护档案;定期组织对公司职业病防治工作开展情况进行检查。 该用人单位职业卫生管理机构和人员的设置符合相关法律法规的要求。 (9)职业健康检查 该用人单位已建立健康监护制度,但落实情况不够完善,近三年为作业人员进行了职业健康体检,检查项目主要为高温、噪声、聚氯乙烯粉尘、酸雾或酸酐,非国标毒物(氯化氢、丁酮、丙酮、异氟尔酮、丙烯酸)等。 其中2019年复查结果均正常;2020无复查人员;2021年复查结果均正常。 历年的体检资料显示:该用人单位每年都做职业健康检查,但体检的危害因素并没有完全按照实际的操作岗位执行。 用人单位在职业健康监护的执行和制度落实上部分符合《用人单位职业健康监护管理办法》和《职业健康监护技术规范》的相关要求。 (10)关键控制点 本项目为电线、电缆的制造。综合分析各岗位职业危害程度如下: (1)一车间、二车间的投料操作工作业主要采用手工作业,工作过程可能接触到聚氯乙烯粉尘危害; (2)一车间、二车间挤塑操作工作业时产生高温,作业人员在操作过程中均有可能接触到高温危害; (3)三车间机修间电焊操作工,操作过程中接触到氮氧化物,该物质属于“高毒”;企业在机修间配备了移动式滤芯过滤旱烟净化器,风量>1800m3/h,过滤精度达到99%,设备尺寸为:50*50*80CM,工作电压为220V,过滤方式为:滤芯过滤,重量为60KG。 综上所述,该用人单位生产过程的关键控制点如下: (1)一车间、二车间投料操作位; (2)一车间、二车间挤塑操作位; (3)三车间机修间电焊操作位; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整改性建议 针对自身类比发现的问题与不足,提出如下建议: 1 职业卫生管理制度 本项目投产时已进行职业病危害预评价和职业病危害控制效果评价,没有备案、审核、审查的批文,本次评价为用人单位首次职业病危害现状评价。用人单位应该及时纠正职业病防护设施“三同时”不合法状况,结合本次现状评价报告,组织职业病危害防护设施的现场验收工作。 2 职业病危害防护设施 2.1物理因素 A.噪声 噪声是本项目主要的职业病危害因素之一,用人单位应从多方面采取措施,控制噪声危害因素对作业人员的影响。 本次三车间机修间打磨操作位(手磨)噪声现场检测结果在87.8~88.4dB(A),8h等效声级为81.6dB(A);空压机巡检位噪声现场检测结果在89.1~89.6dB(A),8h等效声级为75.1dB(A);针对此情况,提出如下建议: (1) 采取行之有效的新技术、新采取行之有效的新技术、新材料、新工艺、新方法控制生产过程和设备产生的噪声,使噪声作业劳动者接触噪声的声级符合相关法律法规的要求。 (2) 在满足工艺流程要求的前提下,将高噪声设备相对集中,并采取相应的隔声、吸声、消声、减振等控制措施。建议设置隔声室,安装隔声罩、作业场所吸声处理等方法来减少噪声传播、降低作业场所噪声。 (3) 根据实际情况合理设计劳动者作息时间,在生产现场设置休息室,劳动者在间歇作业休息时段可离开作业现场,避免噪声危害因素对作业人员的持续影响。 (4) 按照《工业企业职工听力保护规范》的要求,制定职工听力保护计划,并指定接受过专门培训的人员负责组织和实施。计划中应包括: A. 每年对作业场所噪声及职工噪声暴露情况至少进行一次监测。在作业场所噪声水平可能发生改变时,及时监测变化情况。 B. 听力测试与评定 作业人员若首次在LAeq,8≥85dB(A)场所中工作,应当在3个月内接受听力测试,得出基础听力图;长期暴露于85dB(A)≤LAeq,8<100dB(A)噪声作业场所时,应当每两年进行一次跟踪听力测定;长期暴露于LAeq,8≥100dB(A)的,应当每年进行一次跟踪听力测定。根据基础听力测定和定期跟踪听力测定,评定作业人员是否发生高频标准听阈偏移(HSTS)。对于发生HSTS的作业人员,用人单位必须采取听力保护措施,防治听力进一步下降。 C. 护耳器的选用 作业人员暴露于LAeq,8≥85dB(A)时,应当配备具有足够声衰减值、佩戴舒适的护耳器。建设单位应结合本项目现场噪声检测结果,配置合适的护耳器,使作业人员在正确佩戴护耳器后将实际接触噪声值控制在75 ~ 80dB(A)之间。 B.高温 本项目一车间、二车间挤塑机巡检位接触到高温,车间内安装排风扇,挤塑机机头处配备风扇冷却且各车间有自然通风,巡检员配备个体防护用品。夏季高温季节发放清凉饮料等。 认真指导并督促员工正确佩戴耳塞等个人防护用品,以保护员工的身体健康。 C防工频电场措施 本项目过程检验时,采用专用检测设备通过高电流低电压电路检验绕制效果,检验台采用场源金属屏蔽;配电柜等变配电设备放置在独立的房间内,采取一定的场源屏蔽、距离防护等防护措施,且作业以巡检为主。(成品电压为 V/min 3000/5min)。 3职业健康监护 用人单位根据《中华人民共和国职业病防治法》和《职业健康监护监督管理办法》的有关规定,制定并严格执行接触职业病危害因素劳动者的职业健康检查年度计划,每年在职业健康检查机构对接触职业病危害的劳动者进行职业健康检查,对岗前、在岗和离岗人员均要按照有关法律法规进行相应的职业健康检查、及时组织复查人员进行职业健康监护的复查等,并建立和完善职业健康监护档案。 4职业危害因素监测 用人单位应根据《工作场所职业卫生管理规定》第二十条规定,职业病危害严重的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测,每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案,并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。 发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时,用人单位应当立即采取相应治理措施,仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的,必须停止存在职业病危害因素的作业;职业病危害因素经治理后,符合国家职业卫生标准和卫生要求的,方可重新作业
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专家组评审意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.细化印刷、喷码调墨、喷头清洗等生产工艺与作业方式的描述,核实印刷、喷码油墨的化学成分; 2.按岗位与接触职业病危害因素细化职业病防护设施设置情况的描述与评价; 3.核实个体防护用品发放及使用情况; 4.完善职业健康检查资料的收集、汇总与分析; 5.按建筑内部分隔划分单元评价各单元通排风情况,核实自然通风的通风面积比、全室机械排风的风量、换气次数等参数; 6.专家组提出的其他意见。 以上仅为公示信息,具体内容以正式报告为准。 |