上海合丰电器有限公司 职业病危害现状评价报告信息公开表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建设(用人)单位 | 上海合丰电器有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 上海合丰电器有限公司职业病危害现状评价报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 上海市闵行区都会路1919弄99号 | 单位联系人 | 袁红 | |||||||||||||||||||||||||||||
现场调查陪同人 | 袁红 | |||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查时间 | 2022.02.22 | 现场调查人员 | 陈虹、朱曙光 | |||||||||||||||||||||||||||||
现场采样时间 | 2022.06.16-06.18 | 现场采样人员 | 刘欢、周旭军 | |||||||||||||||||||||||||||||
检测时间 | 2022.06.16-06.21 | 检测技术人员 | 牛璐璐、艾向福 | |||||||||||||||||||||||||||||
存在的 职业病危害因素 | 粉尘(砂轮磨尘)、化学因素(HEDP、丙三醇)和物理因素(高温、噪声、工频电场)等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
检测结果 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)生产工艺 用人单位所采用的生产工艺采用手工作业、机械化和人工操作相结合的生产方式,生产技术和工艺在目前属于成熟工艺,工艺选择、设备选择和自动化程度基本符合《工业企业设计卫生标准》的相关要求。 (2)建筑卫生学 用人单位综合考虑了各生产厂房的通风要求,采光照明采用自然采光和人工照明相结合的方式。本项目建筑卫生学设计符合《工业企业设计卫生标准》的要求。 (3)职业病危害因素 用人单位在生产工艺过程中产生的主要职业病危害因素有。 本次评价期间,在生产现场对上述职业病危害因素进行了现场采样检测,检测结果部分符合国家职业卫生限值标准。 (4)职业病危害防护设施 用人单位按照各生产设备可能产生的职业病危害因素实际情况,在各岗位配备了相应的职业病防护设施。但部分岗位噪声超标。 防护设施效果部分符合《工业企业设计卫生标准》中的相关要求。相关建议已在本报告第5章提出。 (5)职业病防护用品 该用人单位建有个人防护用品管理制度,各岗位人员按生产工艺及作业方式需要配备了防噪声、防尘等个体防护用品。 安全管理办公室负责人负责个人防护用品制度的管理及佩戴情况监督。个人防护用品的采购、发放,但现场调查发现用人单位未存有发放记录且作业人员佩戴不全,本项目的个体防护用品配置和佩戴情况部分符合《职业病防治法》中的相关要求。其存在的不足已经在本报告第5章提出改进建议。 (6)应急救援设施 该用人单位根据生产特点和实际情况配备了基本的急救设施,如急救箱等,符合《工业企业设计卫生标准》的相关要求。 (7)辅助用室 按照《工业企业设计卫生标准》车间卫生特性分级的规定,生产车间卫生特性分级为3级,根据生产特点、实际需要和使用方便的原则设置了休息室、食堂、卫生间等辅助用室。 用人单位辅助用室的设置符合《工业企业设计卫生标准》的相关要求。 (8)职业卫生管理制度 公司的职业卫生管理由安全管理办公室负责,配备职业卫生管理专职人员1名。职业卫生管理机构和职业卫生管理人员设置符合《工作场所职业卫生管理规定》的相关要求。 (9)职业健康检查 该用人单位建立了健康监护制度,落实情况完善。 (10)关键控制点 上海合丰电器有限公司职业病危害的关键控制点为1#楼1F生产车间冲压岗位、2#楼2F装配车间冲压岗位、3#楼1F上下片车间冲压岗位、6#楼1F五金冲压车间冲压岗位、8#楼1F中片车间冲压岗位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评价建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
整改性建议 针对自身类比发现的问题与不足,提出如下建议: 1职业病危害防护设施 噪声是本项目主要的职业病危害因素之一。用人单位应从多方面采取措施,控制噪声危害因素对作业人员的影响。 本次评价噪声检测点合格87.5%,8#楼冲床操作位噪声8小时等效声级85.4dB(A),部分车间冲床岗位噪声8小时等效声级基本都在80 dB(A)~ 85dB(A)以上。结合历年检测结果、本次检测工况,细化噪声作业风险分析,对存在的问题强化综合性降噪措施建议,提出如下建议: (1)采取行之有效的新技术、新材料、新工艺、新方法控制生产过程和设备产生的噪声,使噪声作业劳动者接触噪声的声级符合相关法律法规的要求。 (2)采取相应的隔声、吸声、消声、减振等控制措施;定期检查维护设备运行状况、减振基础是否老化等,定期维护减振降噪设施。 (3)应落实冲床等生产设备的独立分区设置,并与其他区域有效隔离;若不能分区独立设置,同一区域设置的机械加工设备应保持足够的间距,以尽量控制噪声强度的叠加; (4)根据实际情况合理设计劳动者作息时间,劳动者在间歇作业休息时段可离开作业现场至休息室,避免噪声危害因素对作业人员的持续影响。认真指导并督促员工正确佩戴个人防护用品,以保护员工的身体健康。 (5)按照《噪声职业病危害风险管理指南》的要求,当劳动者职业暴露的噪声强度等效声级大于等于85dB(A)时,用人单位应建立有效的听力保护计划,并指定接受过专门培训的人员负责组织和实施。 2个体防护 用人单位应按照《职业病防治法》的相关规定,对接触职业病危害因素的作业人员提供正确有效的个体防护用品,并使之有效佩戴,预防职业病的发生。 3职业健康检查 用人单位各岗位作业人员接触职业病危害因素并非单一因素,且用人单位未提供近三年作业人员的职业健康检查资料,针对此情况,提出如下建议: (1)用人单位应根据《中华人民共和国职业病防治法》和《用人单位职业健康监护监督管理办法》的有关规定,并结合上一年或当年职业病危害因素定期检测结果,参照GBZ188的体检周期要求,合理制定年度职业健康监护计划制定并严格执行,完善职业健康监护档案。 (2)结合历年及本次评价检测结果,部分岗位的噪声8h等效值为80dB(A)以上,为噪声作业,用人单位需引起重视,必要时予以调离噪声岗位。 4职业病防护设施维护检修制度 用人单位需按照《中华人民共和国职业病防治法》的有关规定制定职业病防护设施检维修有关的制度,制度中需规定相关负责部门需定期组织对机械防护设施、应急救援设施进行维护,确保设备的正常使用。需规定生产设备及防护设施的大型维护检修必须委托给具有相应资质的企业进行,并监督现场操作时作业人员的个体防护用品佩戴情况。 5职业病危害因素监测 用人单位应当按照职业卫生管理部门的相关规定,定期对工作场所职业病危害因素进行检测、评价,检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案,并通过公告栏向劳动者公布,对不符合职业卫生要求的工作场所,报告各单位主管,并提出治理措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专家组评审意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.细化打磨、清洗、铆接等工艺流程、作业方式及化学品使用情况的描述; 2.细化打磨、清洗作业局部通风除尘/排毒设施形式、数量、控制风速、净化排放方式等描述与评价; 3.结合历年检测结果、本次检测工况,细化噪声作业风险分析,对存在的问题强化综合性降噪措施建议; 4.专家组提出的其他意见。 以上仅为公示信息,具体内容以正式报告为准。 |