上海凯莎家具有限公司 职业病危害现状评价报告信息公开表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用人单位 | 上海凯莎家具有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 上海凯莎家具有限公司职业病危害现状评价报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 上海闵行区马桥镇北松公路1601号 | 单位联系人 | 周云峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查陪同人 | 周云峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查时间 | 2016.6.8 | 现场调查人员 | 任小燕,吴祖龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场采样时间 | 2016.6.20-22 | 现场采样人员 | 王立树、贺正方、石峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测时间 | 2016.6.20-23 | 检测技术人员 | 于源,陈虹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在的职业病 危害因素 | 木粉尘、噪声 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测结果 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目属于木质家具制造,为“职业病危害风险严重”的建设项目。分析本项目,职业危害因素主要为木粉尘和噪声,生产以机械化操作为主,不使用化学物料,综合判定本项目为“职业病危害风险较重”。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价建议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.用人单位应从多方面采取措施,控制噪声危害因素对作业人员的影响。 2.职业健康监护 3.职业病危害因素监测 4.职业卫生管理 5.职业病危害警示标识和中文警示说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专家组评审意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.细化噪声超标原因分析,并提出适宜性防护措施建议 2.细化职业卫生管理的现场调查分析,并针对不足提出合理性建议 3.专家组提出的其他意见 3.1补充职业病防治法的修订状态 3.2补充原辅物料中PVC封边条的年用量及热熔胶成分说明 3.3核实各岗位职业病危害因素接触时间 |