上海新月工具有限公司 职业病危害现状评价报告信息公开表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设(用人)单位 | 上海新月工具有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 上海新月工具有限公司职业病危害现状评价报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 上海市闵行区颛桥镇颛兴东路1488号 | 单位联系人 | 杨洪平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查陪同人 | 杨洪平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查时间 | 2022.06.08 | 现场调查人员 | 陈虹、朱曙光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场采样时间 | 2022.06.13-06.15 | 现场采样人员 | 陈智宇、黄诗崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测时间 | 2022.06.13-06.16 | 检测技术人员 | 牛璐璐、艾向福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在的 职业病危害因素 | 粉尘(砂轮磨尘)、化学因素(切削液油雾)和物理因素(噪声、激光辐射、工频电场)等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测结果 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)生产工艺 用人单位所采用的生产工艺采用手工作业、机械化和人工操作相结合的生产方式,生产技术和工艺在目前属于成熟工艺,工艺选择、设备选择和自动化程度基本符合《工业企业设计卫生标准》的相关要求。 (2)建筑卫生学 用人单位综合考虑了生产厂房、辅助生产区域的通风要求,采光照明采用自然采光和人工照明相结合的方式。本项目建筑卫生学设计部分符合《工业企业设计卫生标准》的要求。已在正文第5章提出整改性建议。 (3)职业病危害因素 用人单位在生产工艺过程中产生的主要职业病危害因素有粉尘(砂轮磨尘)、化学因素(切削液油雾)和物理因素(噪声、激光辐射、工频电场)等。 本次评价期间,在生产现场对上述职业病危害因素进行了现场采样检测,检测结果部分符合国家职业卫生限值标准。 (4)职业病危害防护设施 用人单位按照各生产设备可能产生的职业病危害因素实际情况,在各岗位配备了相应的职业病防护设施。但打磨岗位未设置有效的噪声防护设施。 防护设施效果部分符合《工业企业设计卫生标准》中的相关要求。相关建议已在本报告第5章提出。 (5)职业病防护用品 该用人单位建有个人防护用品管理制度,各岗位人员按生产工艺及作业方式需要配备了防噪声、防尘等个体防护用品。 总务负责人负责个人防护用品制度的管理及佩戴情况监督。个人防护用品的采购、发放,,本项目的个体防护用品配置和佩戴情况符合《职业病防治法》中的相关要求。 (6)应急救援设施 该用人单位根据生产特点和实际情况配备了基本的急救设施,如急救箱等,符合《工业企业设计卫生标准》的相关要求。 (7)辅助用室 按照《工业企业设计卫生标准》车间卫生特性分级的规定,生产车间卫生特性分级为3级,根据生产特点、实际需要和使用方便的原则设置了休息室、卫生间等辅助用室。 用人单位辅助用室的设置符合《工业企业设计卫生标准》的相关要求。 (8)职业卫生管理制度 公司的职业卫生管理由总务负责,配备职业卫生管理专职人员1名。职业卫生管理机构和职业卫生管理人员设置符合《工作场所职业卫生管理规定》的相关要求。 (9)职业健康检查 该用人单位建立了健康监护制度,落实情况需完善。相关建议已在本报告第5章提出。 (10)关键控制点 上海新月工具有限公司职业病危害的关键控制点为五金车间的多轴机操作位、冲床操作位和砂轮打磨操作位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价建议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整改性建议 1职业病危害防护设施 A.防噪声 噪声是本项目主要的职业病危害因素之一。用人单位应从多方面采取措施,控制噪声危害因素对作业人员的影响。 本次打磨操作位噪声8小时等效声级86dB(A),且职业健康检查有听力复查岗位。针对此情况,提出如下建议: (1)采取行之有效的新技术、新材料、新工艺、新方法控制生产过程和设备产生的噪声,使噪声作业劳动者接触噪声的声级符合相关法律法规的要求。 (2)采取相应的隔声、吸声、消声、减振等控制措施;定期检查维护设备运行状况、减振基础是否老化等,定期维护减振降噪设施。 (3)应落实冲钻、打磨等不同类型生产设备的独立分区设置,并与其他区域有效隔离;若不能分区独立设置,同一区域设置的机械加工设备应保持足够的间距,以尽量控制噪声强度的叠加; (4)根据实际情况合理设计劳动者作息时间,劳动者在间歇作业休息时段可离开作业现场至休息室,避免噪声危害因素对作业人员的持续影响。认真指导并督促员工正确佩戴个人防护用品,以保护员工的身体健康。 (5)按照《工业企业职工听力保护规范》的要求,制定职工听力保护计划,并指定接受过专门培训的人员负责组织和实施。 2职业健康检查 用人单位仅提供了2021年的职业健康检查资料,未提供2019年、2020年的职业健康检查结果。针对此情况,提出如下建议: (1)用人单位应根据《中华人民共和国职业病防治法》和《职业健康监护监督管理办法》的有关规定,制定并严格执行接触职业病危害因素劳动者的职业健康检查年度计划,用人单位应当根据劳动者所接触的职业病危害因素,定期安排劳动者进行岗前、在岗期间和离岗人员的职业健康检查,完善职业健康监护档案。接触职业病危害因素的作业人员也要进行完善的职业健康检查。 (2)结合历年及本次评价检测结果,部分岗位的噪声8h等效值为81-86dB(A),为噪声作业,用人单位需引起重视,督促相关作业人员佩戴好个体防护用品,必要时予以调离噪声岗位。 3职业卫生管理制度 用人单位投入运行时未进行职业病危害预评价及控制效果评价,无职业卫生“三同时”相关资料及备案、审核、审查的批文,本次为首次职业病危害现状评价。用人单位应该及时纠正职业病防护设施“三同时”不合法状况,结合本次现状评价报告,组织职业病危害防护设施的现场验收工作。 4建筑设计卫生学 本次部分作业点照度过低,用人单位需加强建筑采光照明的设置,如房间门窗自然采光及人工照明等,确保生产岗位照度符合相关标准要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专家组评审意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 细化工艺流程及作业方式描述; 2.细化防尘毒设施现场调查并分析评价; 3.专家组提出的其他意见。 以上仅为公示信息,具体内容以正式报告为准。 |